Motoren der 200er-Serie
Liste aller bekannten Motoren, welche in der 200er-Serie von Volvo verbaut wurden.
Motorcode | Hubraum [L] | Leistung [PS] | Drehmoment [Nm] |
---|---|---|---|
B17A | 1.8 | 90 | 132 |
B19A | 2.0 | 90 - 97 | 152 - 157 |
B19K | 2.0 | 101 | 160 |
B19E | 2.0 | 117 | 158 |
B19ET | 2.0 | 145 | 226 |
B20A | 2.0 | 82 | 157 |
B20F | 2.0 | 115 | 157 |
B21A | 2.1 | 97 - 107 | 172 |
B21E | 2.1 | 123 | 170 |
B21ET | 2.1 | 155 | 240 |
B21F | 2.1 | 105 - 113 | 164 |
B21FT | 2.1 | 133 | 210 |
B23A | 2.3 | 106 - 112 | |
B23E | 2.3 | 129 - 140 | 190 |
B23F | 2.3 | 116 | 184 |
B200K | 2.0 | 98 - 101 | 160 |
B200E | 2.0 | 116 | 155 |
B200F | 2.0 | 111 | 158 |
B230A | 2.0 | 110 | 187 |
B230K | 2.0 | 116 | ? |
B230E | 2.3 | 125 | 185 |
B230F | 2.3 | 116 | 185 |
B230FD | 2.3 | 116 | 183 |
B230FX | 2.3 | 136 | 185 |
B230FK | 2.3 | 135 | 230 |
B230FT | 2.3 | 165 | 260 |
B27A | 2.7 | 125 | 196 |
B27E | 2.7 | 148 | 218 |
B27F | 2.7 | 133 | 205 |
B28A | 2.8 | 129 | 212 |
B28E | 2.8 | 155 | 230 |
B28F | 2.8 | 136 | 215 |
D20 | 2.0 | 68 | 120 |
D24 | 2.4 | 82 | 140 |
Neueste Kommentare