|
Liste aller bekannten Motoren, welche in der 240er-Serie von Volvo verbaut wurden.
B17A 1,8 L, 90 PS, 132 Nm
B19A 2,0 L, 90 - 97 PS, 152 - 157 Nm
B19K 2,0 L, 101 PS, 160 Nm
B19E 2,0 L, 117 PS, 158 Nm
B19ET 2,0 L, 145 PS, 226 Nm
B20A 2,0 L, 82 PS, 157 Nm
B20F 2,0 L, 115 PS, 157 Nm
B21A 2,1 L, 97 - 107 PS, 172 Nm
B21E 2,1 L, 123 PS, 170 Nm
B21ET 2,1 L, 155 PS, 240 Nm
B21F 2,1 L, 105 - 113 PS, 164 Nm
B21FT 2,1 L, 133 PS, 210 Nm
B23A 2,3 L, 106 - 112 PS
B23E 2,3 L, 129 - 140 PS, 190 Nm
B23F 2,3 L, 116 PS, 184 Nm
B200K 2,0 L, 98 - 101 PS, 160 Nm
B200E 2,0 L, 116 PS, 155 Nm
B200F 2,0 L, 111 PS, 158 Nm
B230A 2,0 L, 110 PS, 187 Nm
B230K 2,0 L, 116 PS
B230E 2,3 L, 125 PS, 185 Nm
B230F 2,3 L, 116 PS, 185 Nm
B230FD 2,3 L, 116 PS, 183 Nm
B230FX 2,3 L, 136 PS, 185 Nm
B230 FK 2,3L, 135PS, 230 Nm
B230 FT 2,3L, 165 PS, 260 Nm (oder 280?)
B27A 2,7 L, 125 PS, 196 Nm
B27E 2,7 L, 148 PS, 218 Nm
B27F 2,7 L, 133 PS, 205 Nm
B28A 2,8 L, 129 PS, 212 Nm
B28E 2,8 L, 155 PS, 230 Nm
B28F 2,8 L, 136 PS, 215 Nm
D20 2,0 L, 68 PS, 120 Nm
D24 2,4 L, 82 PS, 140 Nm
|